Tennis

MitgliedBeitrag Tennis pro JahrBeitrag Tennis pro QuartalZusatzbeitrag Hockey pro JahrBeitrag Tennis + Hockey pro JahrBeitrag Tennis + Hockey pro QuartalAufnahme-
gebühr
halber Jahresbeitrag Tennis
Einzelmitglied460 €115 €200 €660 €165 €230 €
Ehepaar/
Lebensgemeinschaft
720 €180 €340 €1060 €265 €360 €
Familie mit Kind820 €205 €420 €1240 €310 €410 €
Familie mit 2 Kindern860 €215 €480 €1340 €335 €430 €
Familie mit 3 Kindern900 €225 €540 €1440 €360 €450 €
Alleinerziehend mit Kind560 €140 €340 €900 €225 €280 €
Alleinerziehend 2 Kindern600 €150 €400 €1000 €250 €300 €
Alleinerziehend 3 Kindern640 €160 €460 €1100 €275 €320 €
Kinder / Jugendl. bis 18 Jahre240 €60 €300 €540 €135 €120 €
Geschwisterkind120 €30 €240 €360 €190 €60 €
Studenten / Auszubildende300 €75 €200 €500 €125 €150 €
Passive Mitglieder120 €30 €