Ergebnisse
Hier kann man den Spielbetrieb auf HamburgHockey.de mit allen anstehenden Spielen, Ergebnissen, und Tabellen für unsere Mannschaften unter den Links in der Spalte Mannschaft verfolgen.
Halle 2023/2024
Mannschaft | Liga | Team | Text |
1. Damen | Oberliga | SCV | |
2. Damen | 2. Verbandsliga | SCV | |
3. Damen | 4. Verbandsliga | SCV | |
Seniorinnen | Damen Ü30 Gr. 1 | SCV/ETV | |
1. Herren | 2. Verbandsliga | SCV | |
2. Herren | 4. Verbandsliga | SCV | |
3. Herren | 5. Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
Senioren | Legenden Liga | SCV | nur Feldspiele |
weibl. U16, wJB | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U14, MäA1 | Regionalliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U14, MäA2 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U14, MäA3 | 1. Verbandsliga Gr. 3 | SCV | |
weibl. U14, MäA4 | 1. Verbandsliga Gr. 4 | SCV | |
weibl. U14, MäA5 | 2. Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U12, MäB1 | Regionalliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U12, MäB2 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U12, MäB3 | 1. Verbandsliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U12, MäB4 | 1. Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
männl. U16, JB | Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
männl. U14, KnA | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
männl. U14, KnA | 1. Verbandsliga Gr. 3 | SCV | |
männl. U12, KnB1 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
männl. U12, KnB2 | 1. Verbandsliga Gr. 3 | SCV | |
weibl. U10, MäC | C-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U10, KnC | C-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
weibl. U8, MäD | D-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U8, KnD | D-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
Jugend Feld 2023, Erwachsene Feld 2022/2023
Mannschaft | Liga | Team | Text |
1. Damen | Oberliga | SCV | |
2. Damen | 3. Verbandsliga, Gr. 2 | SCV | |
3. Damen | 3. Verbandsliga, Gr. 1 | SCV | |
1. Herren | 1. Verbandsliga | SCV | |
2. Herren | 4. Verbandsliga | SCV | |
Seniorinnen | Damen Ü30 | SCV/ETV | |
Senioren | Legenden Liga | SCV | |
weibl. U18 | Oberliga | SCV | musste leider nach der Sommerferien zurückziehen |
weibl. U16 1 | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U16 2 | Verbandsliga | SCV | |
weibl. U14 1 | Regionalliga | SCV | |
weibl. U14 2 | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U14 3 | Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U12 1 | Regionalliga | SCV | |
weibl. U12 2 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U12 3 | Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U10 1-4 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
weibl. U8 1-4 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U16 | Verbandsliga | SCV | |
männl. U14 1 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
männl. U14 2 | Kleinfeld | SCV | |
männl. U12 1 | Oberliga Gr. 3 | SCV | |
männl. U12 2 | Verbandsliga Gr. 1 | SCV | |
männl. U10 1-2 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U8 1-4 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
Halle 2022/2023
Mannschaft | Liga | Team | Text |
1. Damen | Oberliga | SCV | |
2. Damen | 3. Verbandsliga | SCV | |
3. Damen | 5. Verbandsliga | SCV | |
Seniorinnen | Damen Ü30 | SCV/ETV | |
1. Herren | 1. Verbandsliga | SCV | |
2. Herren | 5. Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
3. Herren | 5. Verbandsliga Gr. 1 | SCV | |
Senioren | Legenden Liga | SCV | nur Feldspiele |
weibl. U18, JA | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U14, MäA1 | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U14, MäA2 | Verbandsliga Gr. 3 | SCV | |
weibl. U12, MäB1 | Regionalliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U12, MäB2 | Oberliga Gr. 3 | SCV | |
weibl. U12, MäB3 | Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
männl. U18, JA | Oberliga | SCV | |
männl. U16, JB | Verbandsliga Gr. 3 | SCV | |
männl. U14, KnA | Oberliga Gr. 3 | SCV | |
männl. U14, KnA | Verbandsliga Gr. 3 | SCV | |
männl. U12, KnB1 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
männl. U12, KnB2 | Verbandsliga Gr. 4 | SCV | |
männl. U12, KnB3 | Verbandsliga Gr. 6 | SCV | |
weibl. U10, MäC | C-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U10, KnC | C-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
weibl. U8, MäD | D-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U8, KnD | D-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
Jugend Feld 2022, Erwachsene Feld 2022/2023
Mannschaft | Liga | Team | Text |
1. Damen | Oberliga | SCV | |
2. Damen | 3. Verbandsliga | SCV | |
1. Herren | 1. Verbandsliga | SCV | |
2. Herren | 4. Verbandsliga | SCV | |
Seniorinnen | Damen Ü30 | SCV/ETV | |
Senioren | Legenden Liga | SCV | |
weibl. U18 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U16 | Kleinfeld | SCV | |
weibl. U14 1 | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U14 2 | Verbandsliga Gr. 3 | SCV | |
weibl. U12 1 | Regionalliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U12 2 | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U12 3 | Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U10 1-4 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
weibl. U8 1-6 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U18 | Oberliga | SCV | |
männl. U16 | Verbandsliga | SCV | |
männl. U14 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
männl. U12 | Kleinfeld | SCV | |
männl. U10 1-2 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U8 1-2 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
Halle 2021/2022
Mannschaft | Liga | Team | Text |
1. Damen | 1. Verbandsliga | SCV | |
2. Damen | 3. Verbandsliga | SCV | |
3. Damen | 5. Verbandsliga | SCV | |
Seniorinnen | Damen Ü30 | SCV/ETV | |
1. Herren | 1. Verbandsliga | SCV | |
2. Herren | 5. Verbandsliga | SCV | |
3. Herren | 6. Verbandsliga | SCV | |
Senioren | Legenden Liga | SCV | nur Feldspiele |
weibl. U18, JA | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U16, JB | Regionalliga | SCV | |
weibl. U14, MäA1 | Regionalliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U14, MäA2 | Verbandsliga Gr. 3 | SCV | |
weibl. U12, MäB1 | Regionalliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U12, MäB2 | 1. Verbandsliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U12, MäB3 | 1. Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
männl. U18, JA | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
männl. U16, JB | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
männl. U14, KnA | Verbandsliga Gr. 1 | SCV | |
männl. U12, KnB1 | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
männl. U12, KnB2 | 2. Verbandsliga | SCV | |
weibl. U10, MäC | C-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U10, KnC | C-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
weibl. U8, MäD | D-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U8, KnD | D-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
Feld 2021
Mannschaft | Liga | Team | Text |
1. Damen | Oberliga | SCV | |
2. Damen | 3. Verbandsliga | SCV | |
1. Herren | 1. Verbandsliga | SCV | |
2. Herren | 3. Verbandsliga | SCV | |
Seniorinnen | Damen Ü30 | SCV/ETV | |
Senioren | Legenden Liga | SCV | |
weibl. U18 | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U16 | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U16 | Kleinfeld | SCV | |
weibl. U14 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U14 2 | Verbandsliga Gr. 1 | SCV | |
weibl. U12 1 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
weibl. U12 2 | Verbandsliga Gr. 4 | SCV | |
weibl. U12 | Kleinfeld | SCV | |
weibl. U10 1-4 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
weibl. U8 1-6 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U18 | Oberliga | SCV | |
männl. U16 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
männl. U14 | Verbandsliga Gr. 1 | SCV | |
männl. U12 | Oberliga Gr. 3 | SCV | |
männl. U10 1-2 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
männl. U8 1-2 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |