Ergebnisse
Hier kann man den Spielbetrieb auf HamburgHockey.de mit allen anstehenden Spielen, Ergebnissen, und Tabellen für unsere Mannschaften unter den Links in der Spalte Mannschaft verfolgen.
Jugend Feld 2026, Erwachsene Feld 2025/2026
| Mannschaft | Liga | Team | Text |
| 1. Damen | Oberliga | SCV | |
| 2. Damen | 1. Verbandsliga | SCV | |
| 3. Damen | 2. Verbandsliga | SCV | |
| Seniorinnen | Damen Ü30 | SCV/ETV | |
| 1. Herren | 1. Verbandsliga | SCV | |
| 2. Herren | 4. Verbandsliga | SCV | |
| Senioren | Legenden Liga | SCV | nur Feldspiele |
| Senioren Victor Secret | Sixpack-Liga Titan | SCV | nur Feldspiele |
| 1. weibl. U18, wJA | Verbandsliga | SCV | |
| 1. weibl. U16, wJB | Oberliga | SCV | |
| 1. weibl. U14, MäA | Regionalliga Gr. B | SCV | |
| 3. weibl. U14, MäA | Verbandsliga Gr. B | SCV | |
| 1. weibl. U12, MäB | Regionalliga | SCV | |
| 2. weibl. U12, MäB | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
| 3. weibl. U12, MäB | Verbandsliga Gr. 4 | SCV | |
| 1. männl. U16, JB | Oberliga Gr. A | HSV/SCV (SG Nord West) | |
| 1. männl. U14, KnA | Oberliga Gr. B | SCV | |
| 2. männl. U14, KnA | Verbandsliga Gr. 2 | SCV/ETV (SG Hoheluft) | |
| 1. männl. U12, KnB | Oberliga Gr. B | SCV | |
| 2. männl. U12, KnB | Verbandsliga Gr. B | SCV | |
| weibl. U10, MäC | C-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| männl. U10, KnC | C-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| weibl. U8, MäD | D-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| männl. U8, KnD | D-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
Halle 2025/2026
| Mannschaft | Liga | Team | Text |
| 1. Damen | Oberliga | SCV | |
| 2. Damen | 1. Verbandsliga | SCV | |
| 3. Damen | 3. Verbandsliga | SCV | |
| 1. Herren | 1. Verbandsliga | SCV | |
| 2. Herren | 2. Verbandsliga | SCV | |
| 3. Herren | 5. Verbandsliga | SCV | |
| 1. Seniorinnen | Damen Ü30 Gruppe A | SCV/ETV | |
| 2. Seniorinnen | Damen Ü30 Gruppe B | SCV/ETV | |
| Senioren | Legenden Liga | SCV | nur Feldspiele |
| Senioren Victor Secret | Sixpack-Liga Titan | SCV | nur Feldspiele |
| weibl. U18 | Oberliga | SCV | |
| weibl. U16 1 | Oberliga Gruppe 1 | SCV | |
| weibl. U16 2 | Verbandsliga Gruppe 2 | SCV | |
| weibl. U14 1 | Regionalliga Gr. 2 | SCV | |
| weibl. U14 2 | Oberliga Gr. 3 | SCV | |
| weibl. U14 3 | Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
| weibl. U12 1 | Regionalliga Gr. 2 | SCV | |
| weibl. U12 2 | Oberliga Gr. 3 | SCV | |
| weibl. U12 3 | Verbandsliga Gr. 4 | SCV | |
| weibl. U12 4 | Verbandsliga Gr. 1 | SCV | |
| weibl. U10 1-4 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| weibl. U8 1-6 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| männl. U16 | Oberliga Gr. 1 | SCV | |
| männl. U14-1 | Oberliga Gr. 3 | SCV | |
| männl. U14-2 | 1. Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
| männl. U12-1 | Oberliga Gr. 2 | SCV | |
| männl. U12-2 | Verbandsliga Gr. 1 | SCV | |
| männl. U12-3 | 2. Verbandsliga Gr. 1 | SG Hoheluft | SCV/ETV |
| männl. U10 1-5 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| männl. U8 1-8 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
–
Jugend Feld 2025, Erwachsene Feld 2025/2026
| Mannschaft | Liga | Team | Text |
| 1. Damen | Oberliga | SCV | |
| 2. Damen | 1. Verbandsliga | SCV | |
| 3. Damen | 2. Verbandsliga | SCV | |
| Seniorinnen | Damen Ü30 | SCV/ETV | |
| 1. Herren | 1. Verbandsliga | SCV | |
| 2. Herren | 4. Verbandsliga | SCV | |
| Senioren | Legenden Liga | SCV | nur Feldspiele |
| Senioren Victor Secret | Sixpack-Liga Titan | SCV | nur Feldspiele |
| 1. weibl. U18, wJA | Oberliga | SG SCV/A. Bahrenfeld | |
| 1. weibl. U16, wJB | Oberliga | SCV | |
| 1. weibl. U14, MäA | Regionalliga | SCV | |
| 2. weibl. U14, MäA | Oberliga | SCV | |
| 3. weibl. U14, MäA | Verbandsliga | SCV | |
| 1. weibl. U12, MäB | Regionalliga | SCV | |
| 2. weibl. U12, MäB | Oberliga | SCV | |
| 3. weibl. U12, MäB | Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
| 1. männl. U16, JB | Oberliga | SCV | |
| 1. männl. U14, KnA | Oberliga | SCV | |
| 2. männl. U14, KnA | Verbandsliga Gr. 2 | SCV | |
| 1. männl. U12, KnB | Verbandsliga Gr. 2 | SCV/ETV | |
| 2. männl. U12, KnB | 2. Verbandsliga | SCV/ETV | |
| weibl. U10, MäC | C-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| männl. U10, KnC | C-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| weibl. U8, MäD | D-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| männl. U8, KnD | D-Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
Jugend Feld 2024, Erwachsene Feld 2024/2025
| Mannschaft | Liga | Team | Text |
| 1. Damen | Pokal | SCV | |
| 1. Damen | Oberliga | SCV | |
| 2. Damen | 2. Verbandsliga | SCV | |
| 3. Damen | 3. Verbandsliga | SCV | |
| 1. Herren | Pokal | SCV | |
| 1. Herren | 2. Verbandsliga | SCV | |
| 2. Herren | 4. Verbandsliga | SCV | |
| Seniorinnen | Damen Ü30 | SCV/ETV | |
| Senioren | Legenden Liga | SCV | |
| weibl. U18 | Oberliga | SG SCV/A. Bahrenfeld | |
| weibl. U16 1 | Regionalliga | SCV | |
| weibl. U16 2 | Verbandsliga | SCV | |
| weibl. U14 1 | Regionalliga | SCV | |
| weibl. U14 2 | Oberliga Gr. A | SCV | |
| weibl. U14 3 | Verbandsliga Gr. B | SCV | |
| weibl. U14 4 | Kleinfeld | SCV | |
| weibl. U12 1 | Regionalliga Gr. A | SCV | |
| weibl. U12 2 | Oberliga Gr. B | SCV | |
| weibl. U12 3 | Verbandsliga Gr. C | SCV | |
| weibl. U10 1-4 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| weibl. U8 1-4 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| männl. U16 | Oberliga Gr. B | SCV | |
| männl. U14 | Oberliga Gr. B | SCV | |
| männl. U12-1 | Verbandsliga Gr. A | SCV | |
| männl. U12-2 | Verbandsliga Gr. C | SG Hoheluft | SCV/ETV |
| männl. U10 1-2 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
| männl. U8 1-4 | Spieltage | SCV | ohne Ergebnisse |
–





