Mitgliedsbeiträge
Die z.Zt. gültigen Aufnahmegebühren und Monatsbeiträge.
Die Monatsbeiträge werden quartalsweise im Voraus vom Konto abgebucht.
Wer? | Aufnahmegebühr | Monatsbeitrag |
---|---|---|
Passive | 20,00 € | 10,00 € |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 30,00 € | 19,00 € |
Auszubildende, Arbeitslose, Studenten | 30,00 € | 19,00 € |
Erwachsene | 30,00 € | 25,00 € |
Ehepaare und Lebensgemeinschaften | 45,00 € | 45,00 € |
1 Elternteil/Erziehungsberechtigter mit Kind | 45,00 € | 33,00 € |
Familien (4 Familienmitglieder gerader Linie) | 45,00 € | 48,00 € |
Für die Abteilung Fußball-Jugend fällt ein monatlicher Zusatzbeitrag von € 6,95 an, für die Abteilung Kampfkunst € 3,00, für Yoga 10€, bei Mehrfachmitgliedschaft je Sportart 6,00 € für Jugendliche sowie Studenten (mit Nachweis) und 10,00 € für Erwachsene.
Die Mitgliedsbeiträge für die Tennis- und Hockeyabteilung finden Sie unter der jeweiligen Abteilung.
Gültig ab 01.01.2023